研究生教育

您的位置是: 首页 > 人才培养 > 研究生教育 > 正文
澳门人威尼斯4399 2024年硕士研究生招生复试工作方案
发布日期:2024-03-26访问次数:

根据《教育部2024年全国硕士研究生招生工作管理规定》《关于做好2024年全国硕士研究生复试工作的通知》和《澳门人威尼斯4399 2024年硕士研究生复试工作方案》等文件要求,为切实做好学院2024年硕士研究生复试录取工作,制定本方案。

一、工作原则

1.坚持科学选拔。坚持德智体美劳全面衡量、全面考察,综合评价考生的政治素质、道德品质、身心健康、学业知识、创新潜质。

2.坚持公平公正。严肃招生纪律,严格规范流程,确保政策宣传到位、程序公开到位、结果公示到位,实现阳光招生。

二、组织管理

1.复试工作领导小组。院长担任组长,分管研究生培养工作的副院长担任副组长,各学位点责任人、学术带头人和系主任为成员。

2.复试专家小组。按一级学科硕士点组成复试专家小组,每组不少于5名成员。小组成员现场独立评分。

3.复试工作督导小组。学院党委书记任组长,学院党委副书记任副组长,各教工党支部书记为成员。

4.复试工作联系人:乔老师,联系电话:027-87284106。

三、复试安排

1.复试时间。第一志愿考生复试时间拟定于2024年3月31日(周日)进行,复试地点为校内教学楼,具体安排另行通知。

2.复试形式。复试采取现场复试方式进行。复试分为笔试和面试,笔试时间2小时,面试时间20分钟左右。

3.复试组织。学术学位硕士与专业学位硕士分类别组织复试。学术学位硕士按一级学科分组复试,在学科内进行成绩排序。

四、复试资格线及复试名单

根据《2024年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求(A类线)》,学院结合各学科招生计划和生源情况,按照不低于招生计划120%的比例,自主划定进入复试的初试成绩分数线。少数民族骨干计划、退役大学生士兵计划、单独考试等专项计划考生进入复试的初试成绩要求由学校统一划定,计划单列。各专业复试单科线为国家线,复试资格线及招生计划如下,符合条件的考生均可参加复试。

一级学科

招生专业

学科

指标数

已推免

指标

公开招考

指标

复试分数线

农林经济管理

120301  农业经济管理

34

30

4

357

应用经济学

020205  产业经济学

020209  数量经济学

30 25 5 372
工商管理

120201  会计学

120202  企业管理

39 29 10 360

农业硕士

095137  农业管理

48 0

普通招考41

联合培养2

士兵计划1

少骨计划1

单独考试3

普通招考291

联合培养291

 士兵计划280

少骨计划251

单独考试172

会计硕士 125300  会计 30 6

普通招考17

士兵计划3

少骨计划4

普通招考233

士兵计划201

少骨计划151

     五、复试内容

复试内容包括专业能力考核、综合能力考核和英语能力考核。每项满分100分。

1.专业能力考核:笔试,着重考察考生的专业素养(注:会计专硕增设政治素养笔试考核,考试时间1小时)。

2.综合能力考核:面试,着重对考生的思想道德素质、专业思想、治学态度、学习能力、科研能力、创新能力、心理健康状况、社会实践以及人文素养等情况进行综合考察。

3.英语能力考核:面试,着重考察考生的英语听说能力,考生需用英语回答问题。

专业

参考书目

120301

农业经济管理

1. 《农业企业经营管理学》第3版,蔡根女

2. 《现代农业经济学》第4版,郑炎成

020205

产业经济学

1. 《西方经济学》(微观部分+宏观部分)(第7版),中国人民大学出版社,2019,高鸿业

2. 《宏观经济学》,中国农业出版社,2017,祁春节

   3.《西方经济学》(马工程教材、第二版)(上册、下册)高等教育出版社,2019

020209

数量经济学

120201

会计学

1. 《公司理财》(精要版·原书第12版),[美]斯蒂芬 A. 罗斯(Stephen A. Ross)伦道夫 W. 威斯特菲尔出版社,机械工业出版社.2020. (不包括第八部分)

2. 《中级财务会计》(第7版),刘永泽 陈立军,东北财经大学出版社,2021

3. 《财务会计理论(第7版)》,威廉·R.斯科特(William,R.,Scott)著, 陈汉文等译,中国人民大学出版社.2018

120202

企业管理

1. 《市场营销学》,中国农业出版社,2016版,孙剑

2. 《现代企业管理》第2版,武汉理工大学出版社,熊银解

095137

农业管理

1. 《发展经济学》,编写组.发展经济学[M].北京:高等教育出版社,2019

2. 《现代农业经济学》第4版,郑炎成

125300

会计专硕

1. 《公司理财》(精要版·原书第12版),[美]斯蒂芬 A. 罗斯(Stephen A. Ross)伦道夫 W. 威斯特菲尔出版社,机械工业出版社. 2020.(不包括第八部分)

2. 《中级财务会计》(第7版),刘永泽 陈立军,东北财经大学出版社.2021

3. 《成本与管理会计》(第3版·立体化数字教材版),孙茂竹、于富生,中国人民大学出版社. 2020.(不包括第9章、第11章、第12章)

4. 《审计》(第5版·立体化数字教材版),陈汉文 杨道广 董望.中国人民大学出版社,2022

六、复试流程

1.提交材料。考生须按要求提交复试相关材料,并将材料按顺序整合为一个PDF,上传至【腾讯文档】华农经管2024硕士复试信息汇总表https://docs.qq.com/form/page/DT1FhdUNWb0JmZXZD。考生应提交材料包括:准考证、身份证(正反面)、大学成绩单(须加盖红色公章)、英语等级证书、学生证(应届生)、学历证书原件(往届生),考生个人简历(附件1)。专项计划考生按报考类别提交《入伍批准书》《退出现役证》(退役大学生士兵考生),少骨计划、单独考试等相应报名材料。截止时间为3月29日8:00前。

2.审查资格。复试前,学院对考生提交的电子材料进行审查。复试时,考生需携带准考证、身份证、学历证书原件至复试地点供现场核验,现场签订《诚信复试承诺书》,现场提交6份个人简历。不符合规定或弄虚作假者不予复试。

3.复试考核。考生按照指定时间和地点完成笔试考核,按照规定流程完成面试考核。

4.成绩核算。复试成绩和录取成绩均按百分制换算。除会计专硕外,其他专业成绩构成为:

(1)复试成绩 = 综合能力考核成绩×40% + 专业能力考核成绩×40% + 外语能力考核成绩×20%。

(2)总成绩 = 初试总分/5×60% + 复试成绩×40%。

会计专硕单独核算成绩,其构成为:

(1)复试成绩 = 政治素养考核成绩×10% + 综合能力考核成绩×30% + 专业能力考核成绩×40% + 外语能力考核成绩×20%。

(2)总成绩 = 初试总分/3×60% + 复试成绩×40%。

5.公布结果。学院官网公布复试成绩。各学科根据招生计划,按照总成绩从高到低确定拟录取名单。未参加复试、复试成绩不及格者不予录取。拟录取考生放弃录取资格的,按照总成绩排序依次递补录取。

6.确定导师。拟录取考生与导师实行双向选择,考生填报导师意向表,学院和导师根据考生意向表及招生计划共同商议确定并公布结果。

七、其他说明

1.学校不收取复试费。

2.未按照规定时间参加复试的考生,视为自动放弃复试资格。资格审查未通过者,不能进入招生流程的下一步程序。

3.凡资格审查和复试过程中发现提供虚假信息、代考、舞弊或其它违规行为者不符合报考条件者,一经查实,按照《国家教育考试违规处理办法》《普通高等学校招生违规行为处理暂行办法》等规定严肃处理,一律取消录取资格,并记入《考生考试诚信档案》。

4.体检和心理健康测试将在考生入学报到后进行。不参加体检、心理测试或检测不合格者按教育部相关文件进行处理。

5.入学后3个月内,学院对所有考生进行全面复查。复查不合格者,取消学籍;情节严重的,移交有关部门调查处理。

6.为确保网络复试的公平性和公正性,学院实行“三随机”工作机制,即随机确定考生复试次序、随机确定专家组组成人员和随机抽取复试试题。

7.拟录取名单由学校研究生招生办公室统一公示,最终录取结果以教育部审核通过的结果为准。

8.考生实名进入“华农经管2024硕士复试QQ群”(群号389694000)。复试期间请保持手机通畅,邮箱有效。

9.考生如对复试工作有异议,可在复试成绩公示后48小时内提出复议申请或申诉。联系人:刘老师,联系电话:027-87280195,联系邮箱:lsb@mail.hzau.edu.cn

10.以上通知若有变化,以最新变化为准,学院将在第一时间通过澳门人威尼斯4399官网通知,近期请密切关注官网资讯。最终解释权归澳门人威尼斯4399所有。


                              澳门人威尼斯4399    

                                2024年3月26日    


 附件1:硕士研究生复试考生个人简历-模板.docx

附1:澳门人威尼斯4399 2024年硕士研究生复试名单

序号 姓名 考生编号 报考专业代码 报考专业名称 报考学习方式 zzll wgy ywk1 ywk2 zf 备注
1 王杏 105044106900343 120301 农业经济管理 全日制 68 79 115 125 387
2 宋凯翔 105044106908197 120301 农业经济管理 全日制 72 76 95 139 382
3 杨祚童 105044106900323 120301 农业经济管理 全日制 69 64 120 121 374
4 李浩宇 105044106908160 120301 农业经济管理 全日制 64 62 121 126 373
5 唐飞杨 105044106908204 120301 农业经济管理 全日制 73 73 96 131 373
6 乔小哲 105044106908199 120301 农业经济管理 全日制 68 60 110 131 369
7 郑燕娟 105044106908165 120301 农业经济管理 全日制 69 72 93 129 363
8 魏泽凯 105044106900335 120301 农业经济管理 全日制 65 69 101 127 362
9 韩佳芳 105044106908149 120301 农业经济管理 全日制 73 72 95 122 362
10 于浩天 105044106908245 120301 农业经济管理 全日制 72 65 95 129 361
11 宋镇平 105044106908194 120301 农业经济管理 全日制 65 68 98 129 360
12 吕立行 105044106908233 120301 农业经济管理 全日制 62 61 124 110 357
1 詹欣曌 105044106907836 020205 产业经济学 全日制 73 80 132 135 420
2 甘竞翔 105044106907857 020205 产业经济学 全日制 71 68 128 139 406
3 王哲翔 105044106900348 020205 产业经济学 全日制 68 76 128 131 403
4 周豪 105044106907866 020205 产业经济学 全日制 71 80 122 128 401
5 李鑫伟 105044106907885 020205 产业经济学 全日制 74 71 118 137 400
6 巢雯婷 105044106907800 020205 产业经济学 全日制 77 81 105 133 396
7 白建立 105044106907888 020205 产业经济学 全日制 77 66 119 130 392
8 曲兆振 105044106907814 020205 产业经济学 全日制 70 68 130 119 387
9 李红扬 105044106907829 020205 产业经济学 全日制 70 70 121 123 384
10 秦楚怡 105044106900356 020205 产业经济学 全日制 66 78 110 127 381
11 刘中强 105044106907784 020205 产业经济学 全日制 63 77 123 114 377
12 谢军 105044106907790 020205 产业经济学 全日制 75 75 101 126 377
13 山珊 105044106900372 020205 产业经济学 全日制 63 75 105 133 376
14 李奕欣 105044106900359 020209 数量经济学 全日制 78 80 87 130 375
15 李璇 105044106907851 020205 产业经济学 全日制 72 73 95 132 372
1 韩俊勇 105044106908082 120202 企业管理 全日制 59 80 131 125 395
2 刘家乐 105044106900418 120202 企业管理 全日制 66 72 129 124 391
3 李耀辉 105044106900423 120202 企业管理 全日制 74 67 117 132 390
4 王乐蓓 105044106900398 120202 企业管理 全日制 67 73 121 126 387
5 高紫涵 105044106908064 120202 企业管理 全日制 67 79 122 118 386
6 王雪 105044106908083 120202 企业管理 全日制 76 76 121 113 386
7 余心雨 105044106900410 120202 企业管理 全日制 72 75 109 123 379
8 程昊 105044106908097 120202 企业管理 全日制 73 72 119 113 377
9 张欣悦 105044106900419 120202 企业管理 全日制 63 77 126 109 375
10 徐楠 105044106908034 120202 企业管理 全日制 61 82 111 121 375
11 王薪 105044106908128 120202 企业管理 全日制 58 65 123 127 373
12 赵玙微 105044106908003 120201 会计学 全日制 76 69 103 125 373
13 申梦琴 105044106908130 120202 企业管理 全日制 64 72 123 112 371
14 刘琦睿 105044106900429 120201 会计学 全日制 69 75 109 114 367
15 唐君一 105044106908094 120202 企业管理 全日制 71 66 105 123 365
16 刘卓 105044106908066 120202 企业管理 全日制 63 51 128 121 363
17 李之怡 105044106908038 120202 企业管理 全日制 67 80 110 104 361
18 李涛 105044106908061 120202 企业管理 全日制 71 71 104 115 361
19 蒯奕廷 105044106900424 120201 会计学 全日制 70 75 97 118 360
20 陈羽轩 105044106900402 120202 企业管理 全日制 64 69 99 128 360
21 邱紫瑞 105044106908044 120202 企业管理 全日制 72 60 99 129 360
1 欧伟琪 105044106907971 095137 农业管理 全日制 70 78 129 122 399
2 张心雨 105044106907949 095137 农业管理 全日制 74 71 130 121 396
3 韩池 105044106907910 095137 农业管理 全日制 77 73 112 131 393
4 马茹容 105044106907913 095137 农业管理 全日制 69 69 126 127 391
5 严林涛 105044106907930 095137 农业管理 全日制 75 61 132 122 390
6 高娟 105044106907932 095137 农业管理 全日制 72 57 138 121 388
7 唐金琪 105044106907957 095137 农业管理 全日制 62 70 136 119 387
8 刘烨佳 105044106907908 095137 农业管理 全日制 68 62 130 125 385
9 薛楚雯 105044106907945 095137 农业管理 全日制 64 69 130 122 385
10 褚杨喆乔 105044106907960 095137 农业管理 全日制 73 61 129 120 383
11 杜帅帅 105044106907927 095137 农业管理 全日制 61 64 134 123 382
12 吴诗莹 105044106907912 095137 农业管理 全日制 54 65 137 124 380
13 陈亦甲 105044106907940 095137 农业管理 全日制 69 61 118 129 377
14 柳维 105044106902081 095137 农业管理 全日制 66 57 136 117 376
15 刘煜 105044106907929 095137 农业管理 全日制 69 62 135 110 376 身份证尾号4724
16 喻奇 105044106907947 095137 农业管理 全日制 72 59 121 124 376
17 赵楚韵 105044106907924 095137 农业管理 全日制 67 68 119 116 370
18 郭美伊 105044106902075 095137 农业管理 全日制 65 61 134 109 369
19 何茜 105044106902078 095137 农业管理 全日制 65 56 127 121 369
20 卢俊巧 105044106907959 095137 农业管理 全日制 70 48 130 121 369
21 刘晓琴 105044106907979 095137 农业管理 全日制 69 72 108 116 365
22 黄丹 105044106902082 095137 农业管理 全日制 67 60 110 127 364
23 王苗 105044106907966 095137 农业管理 全日制 59 46 138 120 363
24 赵微 105044106907985 095137 农业管理 全日制 63 64 127 103 357
25 盛雯娜 105044106907969 095137 农业管理 全日制 72 64 118 102 356
26 朱曾月 105044106907962 095137 农业管理 全日制 57 70 128 100 355
27 陈启 105044106907984 095137 农业管理 全日制 65 53 129 107 354
28 张连昊 105044106907936 095137 农业管理 全日制 66 60 123 103 352
29 韦焱皓 105044106907974 095137 农业管理 全日制 66 60 105 121 352 少骨上线
30 沈雪岑 105044106907944 095137 农业管理 全日制 72 67 120 92 351
31 於学娟 105044106907911 095137 农业管理 全日制 66 60 115 105 346
32 秦宇 105044106907943 095137 农业管理 全日制 63 57 130 95 345
33 王权 105044106907917 095137 农业管理 全日制 61 48 113 122 344
34 唐保超 105044106907967 095137 农业管理 全日制 66 64 104 109 343
35 袁照君 105044106907941 095137 农业管理 全日制 67 53 128 92 340
36 吴慧 105044106907986 095137 农业管理 全日制 60 59 125 95 339
37 廖培霖 105044106907952 095137 农业管理 全日制 66 56 124 86 332
38 邝芝香 105044106907968 095137 农业管理 全日制 69 61 102 100 332
39 李弘基 105044106907922 095137 农业管理 全日制 56 48 139 86 329
40 姚世杰 105044106907907 095137 农业管理 全日制 63 34 118 113 328
41 王青 105044106907914 095137 农业管理 全日制 56 57 118 91 322
42 熊静姝 105044106907933 095137 农业管理 全日制 64 51 121 84 320
43 刘艺丹 105044106907950 095137 农业管理 全日制 61 57 115 87 320
44 刘煜 105044106907980 095137 农业管理 全日制 65 58 111 86 320 身份证尾号7510
45 朱传根 105044106907939 095137 农业管理 全日制 66 36 107 108 317
46 黄兰岚 105044106907972 095137 农业管理 全日制 67 40 121 89 317
47 谭紫砚 105044106907953 095137 农业管理 全日制 61 60 103 89 313
48 马晓丹 105044106907942 095137 农业管理 全日制 56 61 116 76 309
49 刘俊 105044106907970 095137 农业管理 全日制 64 73 96 76 309
50 王盛璇 105044106907935 095137 农业管理 全日制 65 51 120 67 303
51 魏博 105044106907926 095137 农业管理 全日制 60 44 100 98 302 士兵上线
52 罗仙 105044106907954 095137 农业管理 全日制 59 54 104 83 300
53 张芮 105044106907938 095137 农业管理 全日制 58 53 116 72 299
54 张腾 105044106902083 095137 农业管理 全日制 57 73 93 71 294
55 马千惠 105044106902080 095137 农业管理 全日制 57 51 103 82 293
56 李忠阳 105044106902088 095137 农业管理 全日制 60 45 119 67 291
57 牛恺睿 105044106907951 095137 农业管理 全日制 63 54 120 54 291
62 孙荣波 105044306902069 095137 农业管理 非全日制 51 42 77 69 239 单考上线
63 郭大伟 105044306902072 095137 农业管理 非全日制 45 29 108 47 229 单考上线
64 李柏杨 105044306902068 095137 农业管理 非全日制 46 26 102 33 207 单考上线
65 胡献源 105044306902071 095137 农业管理 非全日制 46 10 79 62 197 单考上线
1 许淑萍 105044106902367 125300 会计 全日制 191 79 0 0 270
2 胡婧怡 105044106902410 125300 会计 全日制 185 79 0 0 264
3 陈梦宇 105044106902396 125300 会计 全日制 178 79 0 0 257
4 笪晴 105044106908343 125300 会计 全日制 178 79 0 0 257
5 陈洛 105044106902349 125300 会计 全日制 174 75 0 0 249
6 朱泽天 105044106902374 125300 会计 全日制 180 69 0 0 249
7 赵远途 105044106908351 125300 会计 全日制 172 77 0 0 249
8 魏可羿 105044106902298 125300 会计 全日制 177 71 0 0 248
9 郑奕婧 105044106902437 125300 会计 全日制 169 79 0 0 248
10 岳凌竹 105044106908353 125300 会计 全日制 176 72 0 0 248
11 余欣竺 105044106902370 125300 会计 全日制 178 68 0 0 246
12 詹玥彤 105044106902297 125300 会计 全日制 166 79 0 0 245
13 朱文璇 105044106902398 125300 会计 全日制 175 70 0 0 245
14 耿灿 105044106908379 125300 会计 全日制 167 78 0 0 245
15 张一帆 105044106908330 125300 会计 全日制 173 71 0 0 244
16 郭圆 105044106908352 125300 会计 全日制 165 78 0 0 243
17 陶忆然 105044106902433 125300 会计 全日制 168 74 0 0 242
18 刘滢 105044106908345 125300 会计 全日制 169 73 0 0 242
19 石芳 105044106908380 125300 会计 全日制 169 73 0 0 242
20 张冉玥 105044106902288 125300 会计 全日制 162 78 0 0 240
21 何奕霖 105044106902316 125300 会计 全日制 183 57 0 0 240
22 黄雅婷 105044106908356 125300 会计 全日制 164 76 0 0 240
23 刘乐 105044106908372 125300 会计 全日制 170 70 0 0 240
24 吴孔合子 105044106902320 125300 会计 全日制 165 70 0 0 235
25 王一鸣 105044106902366 125300 会计 全日制 163 71 0 0 234
26 朱可 105044106908362 125300 会计 全日制 163 71 0 0 234
27 于天乐 105044106908367 125300 会计 全日制 170 64 0 0 234
28 文新雨 105044106902306 125300 会计 全日制 146 87 0 0 233
29 李峥 105044106908348 125300 会计 全日制 162 71 0 0 233
30 方正阳 105044106908365 125300 会计 全日制 159 74 0 0 233
31 于昕文 105044106908341 125300 会计 全日制 168 65 0 0 233 士兵上线
32 周川 105044106908378 125300 会计 全日制 162 61 0 0 223 士兵上线
33 田绍洁 105044106908339 125300 会计 全日制 141 74 0 0 215 少骨上线
34 高伟 105044106908333 125300 会计 全日制 151 57 0 0 208 士兵上线
35 卢雨晴 105044106908375 125300 会计 全日制 137 65 0 0 202 少骨上线
36 普瑞 105044106908371 125300 会计 全日制 120 61 0 0 181 少骨上线
37 祖巴旦·吾甫尔 105044106902440 125300 会计 全日制 114 46 0 0 160 少骨上线


Baidu
sogou